




| Frühjahrs- Trimester |
Sommer- Trimester |
Herbst- Trimester |
Gesamt |
|||
| Sigle | Std. | Bezeichnung | 16 Wochen | 15 Wochen | 15 Wochen | 46 Wochen |
| Archivwissenschaft | ||||||
| AW1 | 2 | Einführung in die Archivwissenschaft (Entwicklung der Archivwissenschaft und der archivischen Ausbildung, Berufsbild, terminologische Werke, Klassiker der Archivwissenschaft, gegenwärtige Diskussionen) | 32 | 0 | 0 | 32 |
| AW2 | 2 | Strukturlehre (Entwicklung der Schriftgutverwaltung vom 16. Jh. bis in die Gegenwart, Schriftgutverwaltung heute, Behördenberatung und records management, Empfehlungen und Normen, Aktentypen in Theorie und Wirklichkeit, archivische Ordnungsmodelle) | 32 | 0 | 0 | 32 |
| AW3 | 2 | Bewertungstheorie und - methodik | 0 | 30 | 0 | 30 |
| AW4 | 2 | Erschließung (workflow Erschließung, Bestandsbildung und Ordnungsverfahren, Verzeichnungsrichlinien (OVG u.a.), Präsentation von Erschließungsergebnissen, Erschließungsprogramme) | 0 | 30 | 0 | 30 |
| AW5 | 2 | Strukturformen elektronischer Aufzeichnungen und ihre archivische Bearbeitung | 0 | 0 | 30 | 30 |
| AW6 | 2 | Archivische Arbeitsprozesse | 16 | 0 | 45 | 61 |
| AW7 | 1 | Entwicklung und Geschichte des Archivwesens und der Archivtheorie (Entwicklung des Archivwesens von der Antike bis heute, historische Ordnungsprinzipien, ius archivi) | 32 | 0 | 0 | 32 |
| AW8 | 2 | Bestandserhaltungsmanagement | 0 | 30 | 0 | 30 |
| AW9 | 2 | Sammlungsgut, Nachlässe und Familienarchive (Sammlungsgut und Sammlungspolitik, Nachlässe, Adelsarchive, Umgang mit Fotos, Flugblättern, Karten, Filmen) | 0 | 0 | 30 | 30 |
| AW10 | 4 | Einführung in die Fach-IT | 32 | 30 | 0 | 62 |
| AW 11 | 2 | Öffentlichkeitsarbeit (Entwicklung und Formen, rechtliche Grundlagen, Ausstellungen, Führungen, Internetauftritte, Pressearbeit, Durchführung eines Kursprojektes) | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Summe | 23 | 144 | 150 | 105 | 399 | |
| Verwaltungswissenschaft | ||||||
| VW1 | 0,5 | Einführung in die Verwaltungswissenschaft | 8 | 0 | 0 | 8 |
| VW2 | 1 | Geschäftsgänge in Kanzleien in Mittelalter und früher Neuzeit | 16 | 0 | 0 | 16 |
| VW3 | 1 | Geschäftsordnungen vom 19. - 21.Jahrhundert | 0 | 15 | 0 | 15 |
| VW4 | 2 | Elektronische Bürosysteme | 0 | 30 | 0 | 30 |
| VW5 | 2 | Analyse der Akten von Ober- und Mittelbehörden | 0 | 30 | 0 | 30 |
| VW6 | 2 | Analyse von Akten in Kommunalverwaltungen | 0 | 0 | 30 | 30 |
| VW7 | 3 | Haushalts- u. Personalrecht im öffentlichen Dienst | 32 | 15 | 0 | 47 |
| VW8 | 2 | Juristische Methodenlehre und Allgemeines Verwaltungsrecht | 32 | 0 | 0 | 32 |
| VW9 | 1 | Rechtsgrundlagen öffentlicher und privater Archive | 0 | 15 | 0 | 15 |
| VW10 | 3 | Anwendung archivrelevanten Rechts | 0 | 15 | 30 | 45 |
| VW11 | 2 | Juristische Arbeitsformen | 0 | 0 | 30 | 30 |
| VW12 | 1 | Französische Verwaltung im Zeitalter der Französichen Revolution | 0 | 15 | 0 | 15 |
| VW13 | 2 | Archivbetriebslehre und Verwaltungsreform in den Archiven | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Summe | 22 | 88 | 135 | 120 | 343 | |
| Hilfwissenschaften | ||||||
| HW1 | 0,5 | Einführung in die Historischen Hilfswissenschaften (Fächerkanon und Geschichte der HiHiWi; Überblick über Fachbereich; Transkriptionsrichtlinie der AS; Regestiertechnik; Beispielklausuren) | 8 | 0 | 0 | 8 |
| HW2 | 1,5 | Hilfswissenschaftliche Grundlagen der Archivarbeit I (Paläographie, Chronologie) | 24 | 0 | 0 | 24 |
| HW3 | 2 | Hilfswissenschaftliche Grundlagen der Archivarbeit II (Genealogie, Sphragistik und Heraldik) | 0 | 30 | 0 | 30 |
| HW4 | 1 | Strukturformen und Typologie von Papsturkunden | 16 | 0 | 0 | 16 |
| HW5 | 1 | Strukturformen und Typologie von Kaiser-und Königsurkunden | 0 | 15 | 0 | 15 |
| HW6 | 2 | Strukturformen und Typologie von Privaturkunden | 0 | 0 | 30 | 30 |
| HW7 | 2 | Editions- und Präsentationstechniken von Urkunden | 0 | 0 | 30 | 30 |
| HW8 | 1 | Amtsbuchlehre (Definition, Klassifikationsmodelle, Besonderheiten bei der Verzeichnung, Vorstellung verschiedener Amtsbuchtypen, Analyse von Beispielen aus dem Staatsarchiv Marburg) | 0 | 15 | 0 | 15 |
| HW9 | 2 | Typologie von Aktenschriftstücken | 32 | 0 | 0 | 32 |
| HW10 | 1 | Strukturformen und Typologie französisch- sprachiger Aktenstücke des 19. Jhs. | 16 | 0 | 0 | 16 |
| HW11 | 2 | Strukturformen und Typologie französisch-sprachiger Aktenstücke des 17.-18. Jhs. | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Summe | 16 | 96 | 60 | 90 | 246 | |
| Geschichtswissenschaften | ||||||
| GW1 | 1 | Kirchliche und weltliche Rechtsgeschichte unter archivischen Schwerpunkten | 16 | 0 | 0 | 16 |
| GW2 | 2 | Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der Vor- und Frühmoderne | 32 | 0 | 0 | 32 |
| GW3 | 2 | Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des konstitutionellen Zeitalters | 16 | 15 | 0 | 31 |
| GW4 | 1 | Dezentralisierungstendenzen in der deutschen Verwaltung des 19. Jahrhunderts (Reformanstöße zu Beginn des 19. Jhds., Vewrwaltungsorganisation in Kurhessen 1813-1866, Entwicklung der Selbstverwaltung in Preußen, Tätigkeitsspektrum der Selbstverwaltungsorgane anhand von Akten des StAM, Kommunale Selbstverwaltung im deutschen Südwesten) | 0 | 15 | 0 | 15 |
| GW5 | 4 | Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des 20. Jahrhunderts (Grundzüge der Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte in Kaiserzeit und Weimarer Republik, während des Dritten Reiches, in der DDR und der Bundesrepublik) | 0 | 15 | 45 | 60 |
| Summe | 10 | 64 | 45 | 45 | 154 | |
| Fachpraktische Kompetenzen | ||||||
| FK1 | 2 | Paläographische Übung - Deutsche Schriftstücke des 16.-20. Jahrhunderts (Fakultativ) | 32 | 0 | 0 | 32 |
| FK2 | 2 | Paläographische Übung - Lateinische Urkunden des Mittelalters (Fakultativ) (Lesen lateinischer Originalurkunden, Auflösung von Abkürzungen, Anwendung der Transkriptionsrichtlinie, Bestimmung von Urkundenteilen, Übersetzung klausurrelevanter Urkundenteile) | 0 | 15 | 15 | 30 |
| FK3 | 2 | Paläographische Übung - Deutsche Urkunden des Mittelalters (Fakultativ) | 0 | 15 | 15 | 30 |
| FK4 | 2 | Sprachübung Latein (Fakultativ) Wiederholung wichtiger grammatikalischer Phänomene, Einüben von Formenbestimmungen, Übersetzen von Urkunden | 32 | 0 | 0 | 32 |
| FK5 | 2 | Sprachübung Französisch (Fakultativ) | 32 | 0 | 0 | 32 |
| FK6 | 2 | Projektarbeit | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Summe | 12 | 96 | 60 | 30 | 186 | |
| Summe | 83 | 488 | 450 | 390 | 1328 | |
Kurrikulum höherer Archivdienst